広告
Blood Pressure Records Tracker 2.1に関する情報
|
パッケージ名 | com.interpressurehub.bp.diary.hypertension.health.tracker |
---|---|---|
ライセンス | 無料 | |
Op.システム | Android | |
カテゴリ | フィットネス | |
言語 | 日本語 | |
作成者 | InterPressureHub | |
サイズ | 3.9 MB | |
許可 | 12 |
|
ダウンロード | 27 | |
日付 | 16 5月 2024 | |
ファイルの種類 | APK | |
アーキテクチャ | universal | |
コンテンツのレーティング | +16 | |
広告 | 指定なし | |
SHA256 | a573d4501a37aa76af9fe8e2c4525e8e28e174921ce737bcfda1a0f263dd791e | |
なぜこのアプリがUptodownで公開されているのでしょうか? | ( 詳しい情報を見る) | |
使用条件 |
|
広告
「ダウンロード」をクリックしてファイルを入手し、開きます。アプリの利用を開始するには、必要に応じて、インストールを許可し「インストール」をタップしてください。さらにサポートが必要な場合は、Help Centerをご覧ください。
あなたにオススメのアプリ
旧バージョン
apk
1.3
Android + 4.4
9 11月 2023
広告